В жилом комплексе «Эра» представлен сбалансированный пул квартир элитного сегмента — от функциональных 1-комнатных решений до просторных семейных форматов. Проект ориентирован как на конечного покупателя, так и на инвестиционный спрос, что подтверждается высокой распроданностью и ограниченным остатком.
| Тип квартиры | Площадь | Количество | Цена от |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | от 26 м² | 20 | от 19 231 320 ₽ |
| 2-комнатные | от 35 м² | 77 | от 25 249 360 ₽ |
| 3-комнатные | от 55 м² | 110 | от 34 695 045 ₽ |
| 4+ комнатные | от 77 м² | 61 | от 43 367 530 ₽ |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Ставка | от 5% годовых (по программам с господдержкой / субсидированием) |
| Первоначальный взнос | от 15% |
| Срок кредита | до 30 лет |
| Банки-партнёры | Крупнейшие банки РФ (подбор под клиента) |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Первый взнос | от 20% |
| Срок | до окончания строительства (2026) |
| Процент | 0% или минимальный (зависит от схемы) |
| Гибкость | Индивидуальные графики платежей |
Важно: остаток квартир ограничен (распроданность ~75%). Наиболее ликвидные планировки вымываются быстрее рынка.